Descanso Eterno Cemetery
| Row | Lot | Last Name | First Name | Birth | Death | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | 68 | Faria | Claudio A | 11/10/1937 | 03/08/1991 | |
| R19 | 77 | Farias | Juan A | 09/03/1936 | 10/17/1981 | |
| R20 | 77 | Farias | Fortino | 08/12/1900 | 12/02/1980 | |
| R21 | 53 | Farias | Yecid | 1925 | 1979 | |
| R7 | 66 | Farias | Berta R | 04/08/1934 | 07/19/1998 | |
| R11 | 50 | Figueroa | Librado | 08/17/1911 | 07/29/1988 | |
| R11 | 59 | Figueroa | Elena G | 03/23/1906 | 12/22/1988 | |
| R14 | 21 | Figueroa | Rene Z | 11/15/1958 | 06/10/1975 | |
| R20 | 29 | Figueroa | Victor | 11/04/1913 | 01/02/1973 | |
| R20 | 67 | Figueroa | Ricardo G | 04/03/1936 | 02/12/1980 | |
| R21 | 18 | Figueroa | Encarnacion | 3/25/1897 | 11/24/1955 | |
| R21 | 32 | Figueroa | Cresencia O | 6/24/1875 | 12/20/1949 | |
| R21 | 9 | Figueroa | Rufino G | 1871 | 1956 | |
| R6 | 7 | Figueroa | Pedro | 01/26/1906 | 04/01/1969 | |
| R8 | 52 | Figueroa | Eloisa | 11/04/1940 | 07/05/1991 | |
| R9 | 53 | Figueroa | Paula Z | 07/30/1928 | 04/07/1990 | |
| R14 | 20 | FLAGPOLE | ||||
| R15 | 20 | FLAGPOLE | ||||
| R1 | 6 | Flores | Augustina P | 09/26/1900 | 12/30/1973 | |
| R1 | 7 | Flores | Ysidro | 4/4/1852 | 01/01/1974 | |
| R11 | 64 | Flores | Senovio Calbo | 10/30/1903 | 06/05/1989 | |
| R11 | 69 | Flores | Epifania P | 10/04/1901 | 10/03/1989 | |
| R11 | 71 | Flores | Silverio | 06/20/1926 | 12/03/1989 | |
| R14 | 45 | Flores | Maria Elena P | 08/06/1913 | 02/28/1985 | |
| R15 | 19 | Flores | Elmogenes | 4/19/1898 | 08/28/1961 | |
| R17 | 49 | Flores | Tules A | 12/03/1900 | 01/22/1982 | |
| R17 | 52 | Flores | Antonia Z | 09/02/1904 | 04/19/1982 | |
| R17 | 55 | Flores | Maria G | 1946 | 1982 | |
| R18 | 59 | Flores | ||||
| R19 | 58 | Flores | Senaida G | 07/04/1931 | 08/21/1980 | |
| R2 | 15 | Flores | Marcelia Pena | 01/08/1920 | 10/04/1972 | |
| R2 | 20 | Flores | Felipe R | 02/05/1918 | 12/09/1972 | |
| R20 | 72 | Flores | Fulgencio | 1934 | 1981 | |
| R21 | 27 | Flores | Pedro | 2/1/1876 | 03/19/1950 | |
| R22 | 57 | Flores | Felicitas Alvare | z 7/2/ | 06/09/1978 | |
| R24 | 6 | Flores | Teofila | |||
| R5 | 14 | Flores | Alejos T | 07/17/1946 | 03/26/1970 | |
| R8 | 42 | Flores | Isabel Guadalupe | 11/21/1956 | 12/21/1956 | |
| R9 | 14 | Flores | Elida R | 02/27/1930 | 10/06/1967 | |
| R14 | 67 | Fonseca | Apolonio G Sr | 10/21/1921 | 12/04/1986 | |
| R16 | 68 | Fonseca | Garcia | 07/24/1984 | ||
| R24 | 32 | Fonseca | Prudencio | 03/10/1920 | 02/10/1946 | |
| R24 | 68 | Fonseca | Roberto E | 05/25/1953 | 03/11/1977 | |
| R24 | 36 | Fonzeca | Guadalupe | 05/10/1917 | 10/30/1945 | |
| R15 | 2 | Franco | Josefina D | 10/24/1940 | 08/11/1962 | |
| R26 | 37 | Fuentes | Laurean | 1875 |



