Descanso Eterno Cemetery
| Row | Lot | Last Name | First Name | Birth | Death | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | 2 | Valdez | Benigno F | 10/27/1944 | 04/14/1964 | |
| R25 | 31 | Valdez | Anita Zamora | 03/24/1910 | 06/24/1944 | |
| R26 | 34 | Valdez | C | |||
| R11 | 13 | Valerio | Mariana G | 7/26/1886 | 08/02/1965 | |
| R2 | 19 | Valerio | Alberto | 9/17/1880 | 12/02/1972 | |
| R10 | 3 | Vallejo | Cristina H | 11/11/1904 | 12/22/1965 | |
| R13 | 66 | Vallejo | Josefina | 05/23/1920 | 04/28/1987 | |
| R17 | 10 | Vallejo | Florencio | 10/26/1935 | 11/16/1959 | |
| R24 | 5 | Vallejo | Macedonio | 2/12/1888 | 08/09/1953 | |
| R3 | 3 | Vallejo | Santiago H | 10/12/1921 | 01/30/1971 | |
| R7 | 10 | Vallejo | Maximo R | 6/8/1899 | 11/04/1968 | |
| R13 | 68 | Vasquez | Manuel | 01/07/1921 | 09/05/1987 | |
| R13 | 70 | Vasquez | Sista P | 03/28/1924 | 10/23/1987 | |
| R13 | 74 | Vasquez | Desidoro R | 04/04/1907 | 03/26/1988 | |
| R17 | 67 | Vasquez | Fidencia B | 11/16/1897 | 01/13/1983 | |
| R19 | 54 | Vasquez | Gonzalo | 1/10/1897 | 05/16/1980 | |
| R12 | 54 | Vega | Roman | 02/28/1924 | 11/24/1987 | |
| R13 | 54 | Vega | Porfiria M | 4/22/1898 | 06/09/1986 | |
| R16 | 63 | Vega | Juanita T | 03/08/1921 | 05/04/1984 | |
| R18 | 57 | Vega | Cornelia V | 06/14/1900 | 01/07/1982 | |
| R22 | 27 | Vega | Jesus | 8/10/1892 | 12/10/1948 | |
| R26 | 4 | Vega | Candido | 03/09/1935 | 04/19/1951 | |
| R14 | 7 | Vela | Florinda | 3/16/1889 | 04/19/1963 | |
| R17 | 11 | Vela | Jose Macoronado | 1881 | 1959 | |
| R19 | 29 | Vela | Josefina S | 12/09/1915 | 06/10/1973 | |
| R3 | 23 | Vela | Tiara Renee | 03/31/1993 | 10/02/1993 | |
| R5 | 21 | Vela | Melvin | 01/08/1978 | 01/08/1978 | |
| R16 | 57 | Veliz | Gilbert | 03/12/1961 | 01/10/1984 | |
| R13 | 55 | Vidaurri | Celestino G | 04/06/1918 | 11/02/1986 | |
| R21 | 21 | Vidaurri | Julian | 2/16/1881 | 01/15/1962 | |
| R26 | 71 | Vidaurri | Antonio | 9/19/1898 | 04/08/1975 | |
| R5 | 10 | Vidaurri | Elida A | 02/22/1931 | 01/06/1970 | |
| R9 | 5 | Vidaurri | Nicolas | 4/10/1893 | 03/31/1967 | |
| R2 | 4 | Vigil | Rafaela R | 02/08/1948 | 05/02/1972 | |
| R9 | 23 | Vigil | Juan Jr | 05/05/1963 | 06/09/1968 | |
| R3 | 41 | Villanueva | Kimilie | 11/14/1987 | 11/14/1987 | |
| R10 | 15 | Villarreal | Hipolito | 2/9/1894 | 07/24/1966 | |
| R10 | 6 | Villarreal | Nicanora | 10/12/1866 | 01/28/1966 | |
| R11 | 55 | Villarreal | Felicita H | 11/20/1915 | 10/15/1988 | |
| R13 | 60 | Villarreal | Alfredo | 02/12/1939 | 01/01/1987 | |
| R14 | 61 | Villarreal | Margarito M | 02/22/1905 | 02/03/1986 | |
| R16 | 69 | Villarreal | Guadalupe | 06/20/1901 | 09/10/1984 | |
| R17 | 71 | Villarreal | Epifanio C | 01/06/1928 | 06/18/1983 | |
| R18 | 22 | Villarreal | Ramona C | 6/8/1892 | 09/25/1973 | |
| R19 | 50 | Villarreal | Josefa | 10/22/1913 | 04/04/1980 | |
| R20 | 21 | Villarreal | B | 1956 | ||
| R20 | 22 | Villarreal | Eduardo | 3/28/1892 | 08/04/1956 | |
| R20 | 27 | Villarreal | Galletana R | 8/7/1893 | 10/26/1972 | |
| R21 | 25 | Villarreal | Ysidro | 3/4/1877 | 05/04/1950 | |
| R21 | 51 | Villarreal | Brigido | 01/24/1908 | 11/14/1979 | |
| R22 | 5 | Villarreal | Ramon | 6/17/1890 | 10/15/1955 | |
| R23 | 14 | Villarreal | Daniel | 1911 | 1953 | |
| R24 | 46 | Villarreal | Patrocinia G | 04/30/1907 | 07/14/1976 | |
| R25 | 28 | Villarreal | Maximo | 1878 | 10/20/1944 | |
| R3 | 46 | Villarreal | Javier | 1984 | 1985 | |
| R3 | 9 | Villarreal | Juan M | 05/08/1950 | 05/20/1971 | |
| R5 | 18 | Villarreal | Jose M | 1950 | 1970 | |
| R8 | 51 | Villarreal | San Juanita | 11/02/1956 | 07/05/1991 | |
| R8 | 56 | Villarreal | Maria R | 05/23/1919 | 06/07/1995 | |
| R8 | 57 | Villarreal | Delfino R | 11/02/1951 | 11/05/1995 | |
| R9 | 58 | Villarreal | Jose Luis | 08/23/1940 | 12/24/1990 | |
| R9 | 69 | Villarreal | Ferman S | 10/11/1933 | 06/09/1991 | |
| R9 | 70 | Villarreal | Tanislado S | 10/28/1926 | 06/15/1992 | |
| R13 | 51 | Villesca | Jorge Z | 08/31/1953 | 03/29/1986 |



